Pret Benzină standard la MOL
Pe pagina MOL poți vedea prețurile disponibile pentru benzină standard în stațiile MOL monitorizate de HartaCarburant.ro. Cel mai mic preț este de 10,05 lei, iar media rețelei este 10,07 lei. Economisești aproximativ 1,01 lei la un plin de 50L față de media rețelei de stații monitorizate. Datele sunt actualizate periodic.
Vezi rapid unde gasesti Benzină standard la MOL, in ce orase este prezent si care sunt statiile cele mai convenabile.
Pagina raspunde cautarilor exacte de tip pret benzină standard MOL si include pret minim, medie, statii si alternative locale.
Alte preturi MOL pe combustibil
Top orase cu cele mai mici preturi Benzină standard la MOL
Top statii MOL pentru Benzină standard
| # | Oras | Adresa | Pret | Actualizat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugoj | Str. Episcop dr. Ioan Balan | 10,05 lei | 02.11.2026 13:00 |
| 2 | Medgidia | strada Independentei nr 12 | 10,05 lei | 02.11.2026 13:00 |
| 3 | Sighetu Marmației | Avram Iancu FN | 10,05 lei | 02.11.2026 13:00 |
| 4 | Aiud | str. Transilvaniei | 10,07 lei | 02.11.2026 13:00 |
| 5 | Alba-Iulia | str. Alexandru Ioan Cuza | 10,07 lei | 02.11.2026 13:00 |
| 6 | Alexandria | DN6 - KM 87 | 10,07 lei | 02.11.2026 13:00 |
| 7 | Arad | Calea Aurel Vlaicu | 10,07 lei | 02.11.2026 13:00 |
| 8 | Arad | Calea Radnei | 10,07 lei | 02.11.2026 13:00 |
| 9 | Arad | calea Zimandului | 10,07 lei | 02.11.2026 13:00 |
| 10 | Arad | str. Iuliu Maniu | 10,07 lei | 02.11.2026 13:00 |
| 11 | Bacau | str. 9 Mai | 10,07 lei | 02.11.2026 13:00 |
| 12 | Baia-Mare | Bdul Bucuresti | 10,07 lei | 02.11.2026 13:00 |
| 13 | Baia-Mare | str. Vasile Alecsandri | 10,07 lei | 02.11.2026 13:00 |
| 14 | Baia-Mare | str. Victoriei | 10,07 lei | 02.11.2026 13:00 |
| 15 | Bârlad | str. Republicii | 10,07 lei | 02.11.2026 13:00 |
Întrebări frecvente despre prețuri carburant
Află răspunsuri rapide la cele mai comune întrebări despre tarifele și stațiile de alimentare.
Cât costă benzina la MOL?
Prețurile la benzina comercializată în rețeaua MOL diferă de la o stație la alta în funcție de localitate și județ. Poți vedea lista tuturor stațiilor MOL monitorizate pe site.
Cât costă motorina la MOL?
Motorina în stațiile MOL este monitorizată zilnic. Intră pe pagina dedicată brandului MOL pentru a vedea evoluția prețurilor și localitățile unde acest brand are cele mai bune tarife.
Sunt stațiile MOL mai ieftine decât alte branduri?
Poziția stațiilor MOL în clasamentul de preț depinde de concurența locală. De multe ori, MOL rulează campanii promoționale de weekend sau reduceri prin programe de loialitate.
Cum compar prețurile MOL cu alte benzinării?
Accesează comparatorul nostru de branduri sau folosește harta live pentru a compara o stație MOL cu alte benzinării concurente din vecinătatea sa imediată.