Unde alimentezi mai ieftin pe ruta Bucuresti - Constanta?
Acest ghid îți arată unde poți alimenta cel mai ieftin pe ruta Bucuresti - Constanta, incluzând stații monitorizate din localitățile intermediare. Compară prețurile la benzină, motorină și GPL înainte de plecare pentru a maximiza economia la plinul de 50L. Datele sunt actualizate periodic.
Preț Benzină pe traseu
| Oraș / Tip | Preț Minim | Preț Mediu | Stație Recomandată | Economie plin (vs plecare) |
|---|---|---|---|---|
| Bucuresti Plecare | 9,73 lei | 9,81 lei | Socar (Str. Vasile Lascar, Nr.141A, Sector 2, Bucuresti) | - |
| Fetești Pe traseu | 9,82 lei | 9,87 lei | Petrom (Str. Calarasi, nr. 514) | +4,50 lei |
| Cernavoda Pe traseu | 9,79 lei | 9,81 lei | MOL (str. Medgidiei ) | +3,00 lei |
| Constanta Destinație | 9,73 lei | 9,81 lei | Socar (Constanta, bd. I.C. Bratianu, nr. 214-214, LOT 2/2-216) | Diferențe insesizabile |
Preț Motorină pe traseu
| Oraș / Tip | Preț Minim | Preț Mediu | Stație Recomandată | Economie plin (vs plecare) |
|---|---|---|---|---|
| Bucuresti Plecare | 10,28 lei | 10,33 lei | Petrom (Sos. Pantelimon, nr. 454, Sect 2) | - |
| Fetești Pe traseu | 10,28 lei | 10,33 lei | Petrom (Str. Calarasi, nr. 514) | Diferențe insesizabile |
| Cernavoda Pe traseu | 10,28 lei | 10,31 lei | Petrom (str. A. Saligny nr. 7A) | Diferențe insesizabile |
| Constanta Destinație | 10,28 lei | 10,33 lei | Petrom (Sos. Mangaliei nr. 181) | Diferențe insesizabile |
Recomandare pentru călătorie
⚠️ Prudență: Verifică prețurile înainte de plecare, deoarece datele se pot actualiza periodic în funcție de modificările din stații. De asemenea, abaterile lungi de la traseu pot anula economia realizată la alimentare.