Unde alimentezi mai ieftin pe ruta Bucuresti - Brasov?
Acest ghid îți arată unde poți alimenta cel mai ieftin pe ruta Bucuresti - Brasov, incluzând stații monitorizate din localitățile intermediare. Compară prețurile la benzină, motorină și GPL înainte de plecare pentru a maximiza economia la plinul de 50L. Datele sunt actualizate periodic.
Preț Benzină pe traseu
| Oraș / Tip | Preț Minim | Preț Mediu | Stație Recomandată | Economie plin (vs plecare) |
|---|---|---|---|---|
| Bucuresti Plecare | 9,05 lei | 9,08 lei | Lukoil (str. Orhideelor) | - |
| Ploiesti Pe traseu | 9,05 lei | 9,07 lei | Lukoil (str. Mărășești) | Diferențe insesizabile |
| Sinaia Pe traseu | 9,06 lei | 9,09 lei | Petrom (B-dul Carol I) | +0,50 lei |
| Bușteni Pe traseu | 9,05 lei | 9,06 lei | Lukoil (B-dul Indepentenței) | Diferențe insesizabile |
| Brasov Destinație | 9,05 lei | 9,08 lei | Lukoil (str. Alex. Vlahuta) | Diferențe insesizabile |
Preț Motorină pe traseu
| Oraș / Tip | Preț Minim | Preț Mediu | Stație Recomandată | Economie plin (vs plecare) |
|---|---|---|---|---|
| Bucuresti Plecare | 10,51 lei | 10,53 lei | Socar (Str. Vasile Lascar, Nr.141A, Sector 2, Bucuresti) | - |
| Ploiesti Pe traseu | 10,51 lei | 10,53 lei | Rompetrol (Bd. Republicii nr. 140, 100072, Ploiesti) | Diferențe insesizabile |
| Sinaia Pe traseu | 10,51 lei | 10,54 lei | Petrom (B-dul Carol I) | Diferențe insesizabile |
| Bușteni Pe traseu | 10,51 lei | 10,52 lei | Petrom ( DN 1 (Piatra Arsa)) | Diferențe insesizabile |
| Brasov Destinație | 10,51 lei | 10,54 lei | Socar (Str. Harmanului, nr.52, Brasov) | Diferențe insesizabile |
Preț GPL pe traseu
| Oraș / Tip | Preț Minim | Preț Mediu | Stație Recomandată | Economie plin (vs plecare) |
|---|---|---|---|---|
| Bucuresti Plecare | 4,78 lei | 4,82 lei | MOL (Strada Barbu Vacarescu) | - |
| Ploiesti Pe traseu | 4,81 lei | 4,83 lei | Lukoil (DN1 B tarlaua 31, parcelele A242/6,242/5) | +1,50 lei |
| Bușteni Pe traseu | 4,81 lei | 4,81 lei | Lukoil (B-dul Indepentenței) | +1,50 lei |
| Brasov Destinație | 4,81 lei | 4,83 lei | Lukoil (str. Harmanului) | +1,50 lei |
Recomandare pentru călătorie
⚠️ Prudență: Verifică prețurile înainte de plecare, deoarece datele se pot actualiza periodic în funcție de modificările din stații. De asemenea, abaterile lungi de la traseu pot anula economia realizată la alimentare.